|
جزئیات محصول:
|
| شماره OE: | W01-358-9039,1T15M-0,1R12-095,AS4243033,M3511,4150NP04,910-10P311,90557001,7023,7085,1090218 | OE NO2: | P50-734,H-9424-01,6336202,15629,3529039,AS-0012,4390,8311,SC2033,554766C1,6336202 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | 1003589039C,90044199,90557011,90557023,90557085,90054234,S2064,S11650,133682,34519-10KPP | شماره YITAO: | 1V 9039 |
| تایپ کنید: | فنر هوای کامیون | وضعیت: | کاملا نو |
| گارانتی: | 12 ماه | زمان حمل و نقل معمولی: | 3-10 روز |
| پیکربندی آب بندی: | صفحه پوشش چین دار + صفحه آب بندی ولکانیزه | مواد: | لاستیک طبیعی |
| مواد پیستونی: | آلومینیوم | بسته بندی: | بسته بندی خنثی یا بسته بندی سفارشی |
| برجسته کردن: | فاضلاب هوایی کامیون های سنگین,کیسه لاستیکی تعلیق بادی کامیون,فنر بادی جایگزین OE,Truck Air Suspension Rubber Bag,OE Replacement Air Spring |
||
| نام تجاری | شماره های مرجع | عدم تطابق شماره گذاری |
|---|---|---|
| فایرستون | W01-358-9039 | W013589039 / W01-358-9039 / W01 358 9039 |
| فایرستون | 1T15M-0 | 1T15M0 / 1T15M-0 / 1T15M 0 |
| گودیر | 1R12-095 | 1R12095 / 1R12-095 / 1R12 095 |
| گودیر | AS4243033 | AS4243033 |
| ترمز و چرخ | M3511 | M3511 |
| کانتیتک | 4150NP04 | 4150NP04 |
| کانتیتک | 910-10P311 | 91010P311 / 910-10P311 / 910 10P311 |
| نیوی | 90557001 | 90557001 |
| نیوی | 7023 | 7023 |
| نیوی | 7085 | 7085 |
| کامیون و بدنه R&S | 1090218 | 1090218 |
| ریدول | 1003589039C | 1003589039C |
| SAF Holland | 90044199 | 90044199 |
| SAF Holland | 90557011 | 90557011 |
| SAF Holland | 90557023 | 90557023 |
| SAF Holland | 90557085 | 90557085 |
| SAF Holland | 90054234 | 90054234 |
| هندریکسون | S2064 | S2064 |
| هندریکسون | S11650 | S11650 |
| ایرتک | 133682 | 133682 |
| ایرتک | 34519-10KPP | 3451910KPP / 34519-10KPP / 34519 10KPP |
| زاور | P50-734 | P50734 / P50-734 / P50 734 |
| هاتچنز | H-9424-01 | H942401 / H-9424-01 / H 9424 01 |
| فبتک | 6336202 | 6336202 |
| گرنینگ | 15629 | 15629 |
| دیتون | 3529039 | 3529039 |
| واتسون | AS-0012 | AS0012 / AS-0012 / AS 0012 |
| مثلث | 4390 | 4390 |
| مثلث | 8311 | 8311 |
| لایلند | SC2033 | SC2033 |
| ناریستار | 554766C1 | 554766C1 |
| فلکسیبل | 6336202 | 6336202 |
| مشخصات | پارامترها |
|---|---|
| قطر خارجی | φ265 |
| وزن | 6.895 کیلوگرم |
| ابعاد بسته بندی | 28*28*31.5 سانتی متر |
| ارتفاع طبیعی | 313 میلی متر |
| حداکثر ارتفاع | 293 میلی متر |
| حداقل ارتفاع | 109 میلی متر |
| ارتفاع باز شده | 310 میلی متر |
| ارتفاع فشرده شده | 122 میلی متر |
| عرض صفحه بالایی | 231 میلی متر |
| عرض پیستون | 242 میلی متر |
تماس با شخص: Brant
تلفن: +86 13005380857