|
جزئیات محصول:
|
| شماره OE: | W01-M58-8722,1T17AR-4.5,836MK1,60209,12R12-712,1697678,0388165,20.836.1CM | OE NO2: | 1DF25-11,KR721-06,D13B32,9518127120,17066,MLF7060,5.10222 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | 084.052-13A,23A,084.052-73A,084.052-43A,131022,3836K | تایپ کنید: | فنر هوای کامیون |
| برنامه: | برای سیستم تعلیق هوای کامیون | بسته بندی: | بسته بندی خنثی یا بسته بندی سفارشی |
| وضعیت: | جدید | گارانتی: | 1 سال |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50 عدد | پیکربندی آب بندی: | صفحه روکش مناسب پرس + فلنج |
| مواد: | لاستیک | مواد پیستونی: | آهن |
| برجسته کردن: | فنر بادی کامیون برای Firestone W01-M58-8722,فنر تعلیق بادی DAF 1697678,فنر بادی کامیون Taurus KR721-06,DAF 1697678 air suspension spring,Taurus KR721-06 truck air spring |
||
1V 8722 کامیون هوافروشی ساخته شده با مشخصات مطابقت با Firestone W01-M58-8722/DAF 1697678/Taurus KR721-06.این بهار هوا کاملا جایگزین تجهیزات اصلی و ارائه کامیون خود را با یک سواری راحت و پایدار.
| برند | شماره های مرجع | تفاوت شماره گذاری |
|---|---|---|
| سنگ آتش | W01-M58-8722 | W01 M58 8722/W01M588722/W01M58-8722/W01-M588722/W01-M58-8722 |
| سنگ آتش | 1T17AR-45 | 1T17AR 4.5/1T17AR4.5/1T17AR-45 |
| کانتيتک | 836MK1/60209 | 836MK1 60209/836MK160209/836MK1/60209 |
| گودیار | 12R12-712 | 12R12 712/12R12712/12R12-712 |
| DAF | 1697678 | 1697678 |
| DAF | 0388165 | 0388165 |
| خطوط هوایی | 20.836.1 سانتی متر | 20.836.1 سانتی متر |
| ماشین آلات | 084.052-13A/23A | 084.052 13A 23A/084.05213A23A/084.052-13A/23A |
| ماشین آلات | 084.052-73A | 084.052 73A/084.05273A/084.052-73A |
| ماشین آلات | 084.052-43A | 084.052 43A/084.05243A/084.052-43A |
| فینکس | 1DF25-11 | 1DF25 11/1DF2511/1DF25-11 |
| گوساله | KR721-06 | KR721 06/KR72106/KR721-06 |
| دانلپ FR | D13B32 | D13B32 |
| WABCO | 9518127120 | 9518127120 |
| گرانینگ | 17066 | 17066 |
| "مستحق" | MLF7060 | MLF7060 |
| DT | 5.10222 | 5.10222 |
| هواپیمایی | 131022 | 131022 |
| هواپیمایی | 3836K | 3836K |
| مشخصات | پارامترها |
|---|---|
| قطر بیرونی | φ265 |
| وزن | 9.5521 کيلوگرم |
| ابعاد بسته | 28*28*31.5 کیلوگرم |
| ارتفاع طبیعی | ۵۱۹ میلی متر |
| حداکثر ارتفاع | 469 میلی متر |
| حداقل ارتفاع | 185 میلی متر |
| ارتفاع طولانی | ۴۴۰ میلی متر |
| ارتفاع فشرده | 185 میلی متر |
| عرض صفحه بالا | ۲۷۲ میلی متر |
| عرض پیستون | ۲۲۶ میلی متر |
تماس با شخص: Brant
تلفن: +86 13005380857