|
جزئیات محصول:
|
| شماره OE: | W01-M58-8619,8668/8,C01-M58-1267,1T17D-8.3,MLF7046,1TC300-36 | OE NO2: | KR730-01,05.429.40.28.1,05.429.43.20.0,130222,3941K,1R11-701 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | 1TC300-36,BPW30,S2290941200,D11B30,1DK21,9518117620,15918,941MB,BPW30 | تایپ کنید: | فنر هوای کامیون |
| برنامه: | برای سیستم تعلیق هوای کامیون | بسته بندی: | بسته بندی خنثی یا بسته بندی سفارشی |
| وضعیت: | جدید | گارانتی: | 1 سال |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50 عدد | پیکربندی آب بندی: | صفحه روکش چین دار + صفحه آب بندی ولکانیزه |
| مواد: | لاستیک | مواد پیستونی: | پلاستیک |
| برجسته کردن: | بهار هوا در کامیون برای فایرستون C01-M58-1267,فاضلاب هواپیمایی کامیون برای Dunlop FR D11B30,1V 8619 جایگزین لوله هوا برای کامیون,Truck Air Spring for Dunlop FR D11B30,1V 8619 Truck Air Spring replacement |
||
فنر هوای کامیون 1V 8619 تولید شده با مشخصاتی مطابق با Firestone C01-M58-1267/Dunlop FR D11B30. این فنر هوا به طور کامل جایگزین تجهیزات اصلی می شود و سواری راحت و پایداری را برای کامیون شما فراهم می کند.
| نام تجاری | شماره های مرجع | تفاوت شماره گذاری |
|---|---|---|
| Firestone | W01-M58-8619/8668/8 | W01 M58 8619 8668 8/W01M58861986688/W01-M58-8619/8668/8 |
| Firestone | C01-M58-1267 | C01 M58 1267/C01M581267/C01M58-1267/C01-M581267/C01-M58-1267 |
| Firestone | 1T17D-8.3 | 1T17D 8.3/1T17D8.3/1T17D-8.3 |
| Contitech | 941MB/BPW30 | 941MB BPW30/941MBBPW30/941MB/BPW30 |
| Goodyear | 1R11-701 | 1R11 701/1R11701/1R11-701 |
| Dunlop FR | D11B30 | D11B30 |
| WABCO | 9518117620 | 9518117620 |
| BPW | 05.429.40.28.1 | 05.429.40.28.1 |
| BPW | 05.429.43.20.0 | 05.429.43.20.0 |
| نوع BPW | BPW30 | BPW30 |
| SAF | S2290941200 | S2290941200 |
| Meritor | MLF7046 | MLF7046 |
| Pirelli | 1TC300-36 | 1TC300 36/1TC30036/1TC300-36 |
| Granning | 15918 | 15918 |
| Airtech | 130222 | 130222 |
| Airtech | 3941K | 3941K |
| Phoenix | 1DK21 | 1DK21 |
| Taurus | KR730-01 | KR730 01/KR73001/KR730-01 |
| CF Gomma | 1TC300-36 | 1TC300 36/1TC30036/1TC300-36 |
| مشخصات | پارامترها |
|---|---|
| قطر بیرونی | φ255 |
| وزن | 11.016 کیلوگرم |
| ابعاد بسته بندی | 27*27*36 کیلوگرم |
| ارتفاع طبیعی | 713 میلی متر |
| حداکثر ارتفاع | 693 میلی متر |
| حداقل ارتفاع | 263 میلی متر |
| ارتفاع گسترده | به روز رسانی می شود |
| ارتفاع فشرده | به روز رسانی می شود |
| عرض صفحه بالا | 262 میلی متر |
| عرض پیستون | 201 میلی متر |
تماس با شخص: Brant
تلفن: +86 13005380857