|
جزئیات محصول:
|
| شماره OE: | W01-M58-8473,93911,6607NP01,20.6607.1CM,1R11-805,2.62178,1DF17A-1,MLF7170,D11B42,134302,04.060.600 | OE NO2: | 36418K,9518110060,20582214,20531987,1076418,31171695,20456156,20374511 |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | فنر هوای کامیون | برنامه: | برای سیستم تعلیق هوای کامیون |
| بسته بندی: | بسته بندی خنثی یا بسته بندی سفارشی | وضعیت: | جدید |
| گارانتی: | 1 سال | مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50 عدد |
| پیکربندی آب بندی: | صفحه روکش چین دار + صفحه آب بندی | مواد: | لاستیک |
| مواد پیستونی: | آهن | ||
| برجسته کردن: | بهار هوا در کامیون برای فایرستون W01-M58-8473,لوله هواپیمایی کامیون سازگار با ولوو 20582214,جايگزيني هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي هواي,Truck Air Spring compatible with Volvo 20582214,Truck Air Spring replacement for Goodyear 1R11-805 |
||
فنر هوای کامیون 1V 7752 تولید شده با مشخصاتی مطابق با Firestone W01-M58-8473/AB Vovo 20582214/Goodyear 1R11-805. این فنر هوا به طور کامل جایگزین تجهیزات اصلی می شود و سواری راحت و پایداری را برای کامیون شما فراهم می کند.
| نام تجاری | شماره های مرجع | تفاوت شماره گذاری |
|---|---|---|
| Firestone | W01-M58-8473 | W01 M58 8473/W01M588473/W01M58-8473/W01-M588473/W01-M58-8473 |
| Contitech | 6607NP01 | 6607NP01 |
| Goodyear | 1R11-805 | 1R11 805/1R11805/1R11-805 |
| Phoenix | 1DF17A-1 | 1DF17A 1/1DF17A1/1DF17A-1 |
| Dunlop FR | D11B42 | D11B42 |
| Templim | 04.060.6206.060 | 04.060.6206.060 |
| WABCO | 9518110060 | 9518110060 |
| AB Vovo | 20582214 / 20531987 | 20582214 20531987/2058221420531987/20582214/20531987 |
| AB Vovo | 1076418 / 31171695 | 1076418 31171695/107641831171695/1076418/31171695 |
| AB Vovo | 20456156 / 20374511 | 20456156 20374511/2045615620374511/20456156/20374511 |
| Granning | 93911 | 93911 |
| Airfren | 20.6607.1CM | 20.6607.1CM |
| DT | 2.62178 | 2.62178 |
| Meritor | MLF7170 | MLF7170 |
| Airtech | 134302 | 134302 |
| Airtech | 36418K | 36418K |
| مشخصات | پارامترها |
|---|---|
| قطر بیرونی | φ204 |
| وزن | 8.037 کیلوگرم |
| ابعاد بسته بندی | 28*28*38.5 سانتی متر |
| ارتفاع طبیعی | 545 میلی متر |
| حداکثر ارتفاع | 495 میلی متر |
| حداقل ارتفاع | 207 میلی متر |
| ارتفاع گسترده | به روز رسانی می شود |
| ارتفاع فشرده | به روز رسانی می شود |
| عرض صفحه بالا | 231 میلی متر |
| عرض پیستون | 168 میلی متر |
تماس با شخص: Brant
تلفن: +86 13005380857