|
جزئیات محصول:
|
| شماره OE: | W01-358-9422,39422P,1T15L-1.5,253-9422,1R11-028,SC2050,566223021,57009422,99-12P314,90557120,4151N 3 | تایپ کنید: | فنر هوای کامیون |
|---|---|---|---|
| وضعیت: | جدید | وزن ناخالص: | 7.191 کیلوگرم |
| وزن خالص: | 6.780 کیلوگرم | اندازه بسته بندی: | 28*28*31.5 سانتی متر |
| قطر بیرونی: | φ224 | ارتفاع طبیعی: | 301 میلی متر |
| حداکثر ارتفاع: | 270 میلی متر | حداقل ارتفاع: | 110 میلی متر |
| پیکربندی آب بندی: | صفحه روکش مناسب پرس + فلنج | مواد پیستونی: | آهن |
| برجسته کردن: | فنر هوای کامیون برای Firestone W01-358-9422,فنر هوای کامیون سازگار با Goodyear 1R11-028,جایگزین فنر هوای کامیون Contitech 99-12P314,Truck Air Spring compatible with Goodyear 1R11-028,Truck Air Spring replacement Contitech 99-12P314 |
||
| برند | شماره های مرجع | تفاوت شماره گذاری |
|---|---|---|
| سنگ آتش | W01-358-9422 | W013589422 / W01-3589422 / W01 358 9422 |
| سنگ آتش | 1T15L-1.5 | 1T15L1.5 / 1T15L1.5 / :1T15L1.5 |
| گودیار | 1R11-028 | 1R11028 / 1R11 028 / :1R11028 |
| گودیار | 566223021 | :566223021 |
| کانتيتک | 99-12P314 | 9912P314 / 99 12P314 / |
| کانتيتک | 4151NP03 | ۴۱۵۱NP03 |
| "کنورث" | K303-6/14/15 | K30361415 / K303 6/14/15 / :K30361415 |
| ناوستار | 501559C-2 | 501559C2 / 501559C2 2 /: 501559C2 |
| ناوستار | 554762C1 | ۵۵۴۷۶۲C۱ |
| ناوستار | 1660581C-1 | 1660581C1 / 1660581C1 / |
| AB Vovo | 3130496 | :3130496 |
| هواپیمایی | 39422P | 33422P |
| دیتون | 253 تا 9422 | 2539422 / 253 9422 /:2539422 |
| نگهبان بار | SC2050 | :SC2050 |
| SAF | 57009422 | :57009422 |
| نیوی | 90557120 | :90557120 |
| تويو | TRL230H | :TRL230H |
| تويو | 85101148 | :85101148 |
| مثلث | ۸۳۱۴/۶۳۶۸ | 83146368 / 8314 6368 /83146368 |
| هندريکسون | S13032 | :S13032 |
| هندريکسون | K3036 | :K3036 |
| واتسون و چالین | AS-0017 | AS0017 / AS0017 /:AS0017 |
| مشخصات | پارامترها |
|---|---|
| ارتفاع طولانی | ۲۶۸ میلی متر |
| ارتفاع فشرده | 110 میلی متر |
| عرض صفحه بالا | ۲۳۱ میلی متر |
| عرض پیستون | ۲۳۵ میلی متر |
| وزن | 7.191 کيلوگرم |
| ابعاد بسته | 28×28×31.5 سانتی متر |
تماس با شخص: Brant
تلفن: +86 13005380857