|
جزئیات محصول:
|
| شماره OE: | W01-M58-9760,1T17BR-8,1R12-762,4713NP02,TT23.09.098,1TS300-28,084.107-11A,0 4.060.6006.480,1DF22C-1, | تایپ کنید: | فنر هوای کامیون |
|---|---|---|---|
| وضعیت: | جدید | وزن ناخالص: | 10.76 کیلوگرم |
| وزن خالص: | 10.26 کیلوگرم | اندازه بسته بندی: | 26*27.3*36.5 سانتی متر |
| قطر بیرونی: | φ243 | ارتفاع طبیعی: | 634 میلی متر |
| حداکثر ارتفاع: | 560 میلی متر | حداقل ارتفاع: | 230 میلی متر |
| پیکربندی آب بندی: | صفحه روکش ولکانیزه + فلنج | مواد پیستونی: | آهن |
| برجسته کردن: | 1V 6027 لوله هوا در کامیون,فایر استون W01-M58-9760,بهار هوا سازگار با Goodyear 1R12-762,Firestone W01-M58-9760 air spring,Goodyear 1R12-762 compatible air spring |
||
| برند | شماره های مرجع | تفاوت شماره گذاری |
|---|---|---|
| سنگ آتش | W01-M58-9760 | W01M589760 / W01-M589760 / W01 M58 9760 |
| سنگ آتش | 1T17BR-8 | 1T17BR8 / 1T17BR-8 / 1T17 BR 8 |
| گودیار | 1R12-762 | 1R12762 / 1R12 762 / :1R12762 |
| کانتيتک | 4713NP02 | 4713NP02 |
| ماشین آلات کامیون | تاتين 2309.098 | TT2309098 / TT23 09 098 / :TT2309098 |
| CF Gomma | 1TS300-28 | 1TS30028 / 1TS30028 28 / 1TS30028 |
| ماشین آلات | 084.107-11A/41 | 08410711A41 / 084 107-11A 41 / :08410711A41 |
| ماشین آلات | 084.107-71A | 08410771A / 084 107-71A / :08410771A |
| تمپلین | 04.060.6006.480 | 040606006480 / 04 060 6006 480 /040606006480 |
| تمپلین | 04.010.6100.480 | 040106100480 / 04 010 6100 480 /040106100480 |
| تمپلین | 04.030.6102.480 | 040306102480 / 04 030 6102 480 /040306102480 |
| فینکس | 1DF22C-1 | 1DF22C1 / 1DF22C-1 / 1DF22C1 |
| هواپیمایی | 34713K | ۳۴۷۱۳K |
| هواپیمایی | 131842 | :131842 |
| DT | 2.62061 | 262061 / 2 62061 /:262061 |
| FEBI | 20501 | :20501 |
| "مستحق" | MLF7098 | :MLF7098 |
| دانلپ FR | D12B24 | :D12B24 |
| AB Vovo | 1076594 | :1076594 |
| AB Vovo | 1076595 | :1076595 |
| مشخصات | پارامترها |
|---|---|
| ارتفاع طولانی | 491 |
| ارتفاع فشرده | 201 |
| عرض صفحه بالا | ۲۶۲ میلی متر |
| عرض پیستون | ۱۸۹ میلی متر |
| وزن | 10.76 کیلوگرم |
| ابعاد بسته | 26*27.3*36.5 سانتي متر |
تماس با شخص: Brant
تلفن: +86 13005380857