|
جزئیات محصول:
|
| OE Numbers: | 37126795013 37126795014 | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Fitting position: | Rear | Type: | Suspension Spring |
| gross weight: | 1.621 | net weight: | 1.274 |
| Description: | X5 (F15) 2014–present X6 (F16) 2014–present | packing size: | 29*19*19 |
| برجسته کردن: | کمپرسور سیستم تعلیق بادی BMW X5 F15,قطعه سیستم تعلیق بادی BMW X6 F16,کمپرسور سیستم تعلیق بادی با گارانتی,BMW X6 F16 air suspension part,air suspension compressor with warranty |
||
| نوع | بهار تعلیق |
|---|---|
| شرایط | جدید |
| شماره های OE | 37126795013 37126795014 |
| موقعیت مناسب | عقب |
| توضیحات | X5 (F15) 2014-حالا X6 (F16) 2014-حالا |
| اندازه بسته | 29*19*19 |
| وزن ناخالص | 1.621 |
| وزن خالص | 1.274 |
| برند | مدل | نسخه موتور | سال های تولید |
|---|---|---|---|
| بی ام و | X5 (F15) | بنزین: 3.0L N55 I6 توربو (306hp) ؛ 4.4L N63 V8 Twin - Turbo (450hp) دیزل: 2.0L N47 / B47 I4 توربو (190hp) ؛ 3.0L N57 I6 توربو (258hp / 313hp) هیبرید: 2.0L N20 I4 Turbo PHEV (241hp + 111hp) |
سال های 2014 تا 2018 |
| بی ام و | X5 M (F85) | 4.4L S63 V8 Twin - توربو (567hp) | ۲۰۱۵-۲۰۱۸ |
| بی ام و | X6 (F16) | بنزین: 2.0L N20 I4 توربو (184hp) ؛ 3.0L N55 I6 توربو (306hp) ؛ 4.4L N63 V8 Twin - Turbo (408hp) دیزل: 3.0L N57 I6 توربو (313hp) ؛ 3.0L N57d30c I6 Twin - Turbo (381hp) |
سال های 2014 تا 2019 |
تماس با شخص: Brant
تلفن: +86 13005380857