|
جزئیات محصول:
|
| شماره های OE: | 600635200D 6006353-00-C,6006353-06-C 600635304A | وضعیت: | جدید |
|---|---|---|---|
| موقعیت مناسب: | عقب راست | تایپ کنید: | بند تعلیق بادی |
| وزن ناخالص: | 7.76 | وزن خالص: | 6.738 |
| توضیحات: | Tesla Model S 2011-2015 | اندازه بسته بندی: | 86*20*20 |
| برجسته کردن: | کمک فنر سیستم تعلیق بادی تسلا مدل S,پایه تعلیق مدل S 2011-2015,دستکش هوا برای تسلا با ضمانت |
||
| نوع | پشت سر تعلیق هوا |
|---|---|
| شرایط | جدید |
| شماره های OE | 600635200D، 6006353-00-C، 6006353-06-C، 600635304A |
| موقعیت مناسب | سمت راست عقب |
| توضیحات | مدل تسلا S 2011-2015 |
| اندازه بسته | 86*20*20 |
| وزن ناخالص | 7.76 |
| وزن خالص | 6.738 |
| برند | مدل | نسخه موتور | سال های تولید |
|---|---|---|---|
| تسلا | مدل S | 60kWh RWD تک موتور (302hp) | سال 2012 تا 2015 |
| تسلا | مدل S | ۷۰ کیلو واتس با یک موتور RWD (۳۱۵ اسب بخار) | 2015 |
| تسلا | مدل S | ۸۵ کیلو واتس با یک موتور RWD (۳۶۲ اسب) | سال 2012 تا 2015 |
| تسلا | مدل S | 85kWh RWD تک موتور (P85, 416hp) | سال 2012 تا 2014 |
| تسلا | مدل S | ۹۰ کیلووات ساعت با یک موتور RWD (۳۷۸ اسب) | 2015 |
| تسلا | مدل S | 70kWh دو موتور AWD (70D، 328hp) | 2015 |
| تسلا | مدل S | 85kWh دو موتور AWD (85D، 417hp) | ۲۰۱۴ - ۲۰۱۵ |
| تسلا | مدل S | 85kWh دو موتور AWD (P85D، 463hp) | ۲۰۱۴ - ۲۰۱۵ |
| تسلا | مدل S | 90kWh دو موتور AWD (90D، 378hp) | 2015 |
| تسلا | مدل S | 90kWh دو موتور AWD (P90D، 463hp) | 2015 |
تماس با شخص: Brant
تلفن: +86 13005380857