|
جزئیات محصول:
|
| شماره های OE: | 6006352-00-D 600635200C, 6006352-00-C 6006352-06-C, 6006352-07-B | وضعیت: | جدید |
|---|---|---|---|
| موقعیت مناسب: | گوش چپ | تایپ کنید: | حالت تعلیق هوا |
| وزن ناخالص: | 7.76 | وزن خالص: | 6.738 |
| توضیحات: | Tesla Model S 2011-2015 | اندازه بسته بندی: | 86*20*20 |
| برجسته کردن: | کمک فنر سیستم تعلیق بادی تسلا مدل S,2011-2015 تسلا هواپیمایی,موشک تعلیق مدل S با ضمانت,2011-2015 Tesla air strut,Model S suspension strut with warranty |
||
| نوع | پشت سر تعلیق هوا |
|---|---|
| شرایط | جدید |
| شماره های OE | 6006352-00-D 600635200C 6006352-00-C 6006352-06-C 6006352-07-B |
| موقعیت مناسب | عقب سمت چپ |
| توضیحات | مدل تسلا S 2011-2015 |
| اندازه بسته | 86*20*20 |
| وزن ناخالص | 7.76 |
| وزن خالص | 6.738 |
| برند | مدل | موتور / نسخه الکتریکی | سال های تولید |
|---|---|---|---|
| تسلا | مدل S | 60kWh RWD تک موتور | سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ |
| تسلا | مدل S | 85kWh RWD تک موتور | سال های 2012 تا 2014 |
| تسلا | مدل S | 85kWh عملکرد RWD تک موتور (P85) | سال های 2012 تا 2014 |
| تسلا | مدل S | 70kWh RWD تک موتور | 2015 |
| تسلا | مدل S | 90kWh RWD تک موتور | 2015 |
| تسلا | مدل S | 70kWh دو موتور AWD (70D) | 2015 |
| تسلا | مدل S | 85kWh دو موتور AWD (85D) | سال 2014 تا 2015 |
| تسلا | مدل S | کارایی 85kWh دو موتور AWD (P85D) | سال 2014 تا 2015 |
| تسلا | مدل S | 90kWh دو موتور AWD (90D) | 2015 |
| تسلا | مدل S | دستگاه AWD دو موتور با کارایی 90kWh (P90D) | 2015 |
تماس با شخص: Brant
تلفن: +86 13005380857